Остановка | Прибытие | Отправление | Время в пути | Сортировка |
---|---|---|---|---|
– | 07:10 28 Апреля | - | Билеты | |
08:58 28 Апреля | 08:59 28 Апреля | 1 ч 49 м | Билеты | |
09:16 28 Апреля | 09:17 28 Апреля | 2 ч 7 м | Билеты | |
10:05 28 Апреля | 10:39 28 Апреля | 3 ч 29 м | Билеты | |
10:39 28 Апреля | 10:40 28 Апреля | 3 ч 30 м | Билеты | |
11:09 28 Апреля | 11:14 28 Апреля | 4 ч 4 м | Билеты | |
11:29 28 Апреля | 11:30 28 Апреля | 4 ч 20 м | Билеты | |
11:52 28 Апреля | 11:53 28 Апреля | 4 ч 43 м | Билеты | |
11:59 28 Апреля | 12:00 28 Апреля | 4 ч 50 м | Билеты | |
12:06 28 Апреля | 12:07 28 Апреля | 4 ч 57 м | Билеты | |
12:22 28 Апреля | 12:23 28 Апреля | 5 ч 13 м | Билеты | |
12:38 28 Апреля | 12:39 28 Апреля | 5 ч 29 м | Билеты | |
12:48 28 Апреля | 13:19 28 Апреля | 6 ч 9 м | Билеты | |
13:45 28 Апреля | 13:46 28 Апреля | 6 ч 36 м | Билеты | |
13:48 28 Апреля | 13:49 28 Апреля | 6 ч 39 м | Билеты | |
14:03 28 Апреля | 14:04 28 Апреля | 6 ч 54 м | Билеты | |
14:18 28 Апреля | 14:19 28 Апреля | 7 ч 9 м | Билеты | |
14:30 28 Апреля | 14:31 28 Апреля | 7 ч 21 м | Билеты | |
14:49 28 Апреля | 14:50 28 Апреля | 7 ч 40 м | Билеты | |
14:56 28 Апреля | 14:57 28 Апреля | 7 ч 47 м | Билеты | |
15:13 28 Апреля | 15:14 28 Апреля | 8 ч 4 м | Билеты | |
15:27 28 Апреля | 15:28 28 Апреля | 8 ч 18 м | Билеты | |
15:37 28 Апреля | 15:38 28 Апреля | 8 ч 28 м | Билеты | |
16:13 28 Апреля | 16:14 28 Апреля | 9 ч 4 м | Билеты | |
16:34 28 Апреля | 16:35 28 Апреля | 9 ч 25 м | Билеты | |
16:44 28 Апреля | 16:45 28 Апреля | 9 ч 35 м | Билеты | |
16:48 28 Апреля | 16:49 28 Апреля | 9 ч 39 м | Билеты | |
16:51 28 Апреля | 16:52 28 Апреля | 9 ч 42 м | Билеты | |
17:00 28 Апреля | 17:01 28 Апреля | 9 ч 51 м | Билеты | |
17:18 28 Апреля | 17:19 28 Апреля | 10 ч 9 м | Билеты | |
17:22 28 Апреля | 17:23 28 Апреля | 10 ч 13 м | Билеты | |
17:33 28 Апреля | 17:34 28 Апреля | 10 ч 24 м | Билеты | |
17:54 28 Апреля | 17:55 28 Апреля | 10 ч 45 м | Билеты | |
18:07 28 Апреля | 18:08 28 Апреля | 10 ч 58 м | Билеты | |
18:20 28 Апреля | 18:21 28 Апреля | 11 ч 11 м | Билеты | |
18:51 28 Апреля | 18:52 28 Апреля | 11 ч 42 м | Билеты | |
19:08 28 Апреля | 19:09 28 Апреля | 11 ч 59 м | Билеты | |
19:27 28 Апреля | – | 12 ч 17 м | Билеты |
Автобус, отправляющийся по маршруту Петрозаводск - Вологда (маршрут 9900/2388), отправляется от Петрозаводск, автовокзал, время отъезда – 07 ч 10 мин. Он прибывает на автовокзал Вологда, автовокзал по расписанию в 19 ч 27 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на автовокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на автовокзале.
Протяженность маршрута по времени составляет 12 ч 17 мин . Итого в пути автобус находится 10 ч 34 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 1 ч 43 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2025-2026 года.
Во время следования по маршруту автобус совершает остановки на 38 остановках. Среди этих остановок – Петрозаводск, автовокзал, Молочное, Гридинская, Пономарево, Нижняя Водлица, Ошта, Прокшино, Липин Бор, Кашкалино, Чистый Дор, поворот.
Пассажирам рекомендуется обратить внимание на то, что в графике движения автобус маршрута 9900/2388 является ежедневным.