Остановка | Прибытие | Отправление | Время в пути | Сортировка |
---|---|---|---|---|
– | 08:30 28 Апреля | - | Билеты | |
09:18 28 Апреля | 09:19 28 Апреля | 49 мин | Билеты | |
09:32 28 Апреля | 09:33 28 Апреля | 1 ч 3 м | Билеты | |
09:34 28 Апреля | 09:35 28 Апреля | 1 ч 5 м | Билеты | |
09:47 28 Апреля | 09:48 28 Апреля | 1 ч 18 м | Билеты | |
09:54 28 Апреля | 09:55 28 Апреля | 1 ч 25 м | Билеты | |
09:59 28 Апреля | 10:00 28 Апреля | 1 ч 30 м | Билеты | |
10:07 28 Апреля | 10:08 28 Апреля | 1 ч 38 м | Билеты | |
10:13 28 Апреля | 10:14 28 Апреля | 1 ч 44 м | Билеты | |
10:17 28 Апреля | 10:18 28 Апреля | 1 ч 48 м | Билеты | |
10:36 28 Апреля | 10:37 28 Апреля | 2 ч 7 м | Билеты | |
10:40 28 Апреля | 10:41 28 Апреля | 2 ч 11 м | Билеты | |
10:45 28 Апреля | 10:46 28 Апреля | 2 ч 16 м | Билеты | |
10:48 28 Апреля | 10:49 28 Апреля | 2 ч 19 м | Билеты | |
11:01 28 Апреля | 11:02 28 Апреля | 2 ч 32 м | Билеты | |
11:39 28 Апреля | 11:40 28 Апреля | 3 ч 10 м | Билеты | |
11:49 28 Апреля | 11:59 28 Апреля | 3 ч 29 м | Билеты | |
12:43 28 Апреля | 12:44 28 Апреля | 4 ч 14 м | Билеты | |
12:57 28 Апреля | 12:58 28 Апреля | 4 ч 28 м | Билеты | |
13:03 28 Апреля | 13:04 28 Апреля | 4 ч 34 м | Билеты | |
13:14 28 Апреля | 13:15 28 Апреля | 4 ч 45 м | Билеты | |
13:17 28 Апреля | 13:18 28 Апреля | 4 ч 48 м | Билеты | |
13:22 28 Апреля | 13:23 28 Апреля | 4 ч 53 м | Билеты | |
13:26 28 Апреля | 13:27 28 Апреля | 4 ч 57 м | Билеты | |
13:37 28 Апреля | 13:38 28 Апреля | 5 ч 8 м | Билеты | |
13:51 28 Апреля | 13:52 28 Апреля | 5 ч 22 м | Билеты | |
13:57 28 Апреля | 13:58 28 Апреля | 5 ч 28 м | Билеты | |
14:00 28 Апреля | 14:01 28 Апреля | 5 ч 31 м | Билеты | |
14:07 28 Апреля | 14:14 28 Апреля | 5 ч 44 м | Билеты | |
14:24 28 Апреля | 14:25 28 Апреля | 5 ч 55 м | Билеты | |
14:37 28 Апреля | 14:38 28 Апреля | 6 ч 8 м | Билеты | |
14:43 28 Апреля | 14:44 28 Апреля | 6 ч 14 м | Билеты | |
14:49 28 Апреля | 14:50 28 Апреля | 6 ч 20 м | Билеты | |
14:59 28 Апреля | 15:04 28 Апреля | 6 ч 34 м | Билеты | |
15:17 28 Апреля | 15:18 28 Апреля | 6 ч 48 м | Билеты | |
15:41 28 Апреля | 15:42 28 Апреля | 7 ч 12 м | Билеты | |
16:02 28 Апреля | 16:03 28 Апреля | 7 ч 33 м | Билеты | |
16:09 28 Апреля | 16:10 28 Апреля | 7 ч 40 м | Билеты | |
16:24 28 Апреля | 16:25 28 Апреля | 7 ч 55 м | Билеты | |
16:43 28 Апреля | 16:44 28 Апреля | 8 ч 14 м | Билеты | |
18:06 28 Апреля | 18:07 28 Апреля | 9 ч 37 м | Билеты | |
19:23 28 Апреля | – | 10 ч 53 м | Билеты |
Автобус, отправляющийся по маршруту Петрозаводск - Санкт-Петербург, Северный автовокзал (маршрут 2342/807), отправляется от Петрозаводск, автовокзал, время отъезда – 08 ч 30 мин. Он прибывает на автовокзал Санкт-Петербург, Северный автовокзал по расписанию в 19 ч 23 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на автовокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на автовокзале.
Протяженность маршрута по времени составляет 10 ч 53 мин . Итого в пути автобус находится 9 ч 54 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 59 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2025-2026 года.
Во время следования по маршруту автобус совершает остановки на 42 остановках. Среди этих остановок – Леппясилта, Сосново ж/д станция, поворот, Кирьявалахти, Кортела, Юргилица, поворот, Лесозавод, поворот, Питкяранта, автостанция, Рауталахти, Ляскеля, Ведлозеро, поворот.
Пассажирам рекомендуется обратить внимание на то, что в графике движения автобус маршрута 2342/807 является ежедневным.