Автобус 123 Святозеро - Петрозаводск расписание и билеты

Остановка Прибытие Отправление Время в пути Сортировка
07:55 28 Апреля - Билеты
08:17 28 Апреля 08:18 28 Апреля 23 мин Билеты
08:18 28 Апреля 08:19 28 Апреля 24 мин Билеты
08:19 28 Апреля 08:20 28 Апреля 25 мин Билеты
08:20 28 Апреля 08:24 28 Апреля 29 мин Билеты
08:25 28 Апреля 08:26 28 Апреля 31 мин Билеты
08:26 28 Апреля 08:27 28 Апреля 32 мин Билеты
08:28 28 Апреля 08:29 28 Апреля 34 мин Билеты
08:29 28 Апреля 08:30 28 Апреля 35 мин Билеты
08:40 28 Апреля 08:41 28 Апреля 46 мин Билеты
08:48 28 Апреля 08:49 28 Апреля 54 мин Билеты
08:53 28 Апреля 08:54 28 Апреля 59 мин Билеты
08:54 28 Апреля 08:55 28 Апреля 1 ч 0 м Билеты
08:55 28 Апреля 08:56 28 Апреля 1 ч 1 м Билеты
08:59 28 Апреля 09:00 28 Апреля 1 ч 5 м Билеты
09:02 28 Апреля 09:03 28 Апреля 1 ч 8 м Билеты
09:09 28 Апреля 09:10 28 Апреля 1 ч 15 м Билеты
09:22 28 Апреля 09:23 28 Апреля 1 ч 28 м Билеты
09:23 28 Апреля 09:24 28 Апреля 1 ч 29 м Билеты
09:25 28 Апреля 09:26 28 Апреля 1 ч 31 м Билеты
09:31 28 Апреля 09:32 28 Апреля 1 ч 37 м Билеты
09:32 28 Апреля 09:33 28 Апреля 1 ч 38 м Билеты
09:33 28 Апреля 09:34 28 Апреля 1 ч 39 м Билеты
09:37 28 Апреля 09:38 28 Апреля 1 ч 43 м Билеты
09:38 28 Апреля 09:39 28 Апреля 1 ч 44 м Билеты
09:40 28 Апреля 09:41 28 Апреля 1 ч 46 м Билеты
09:44 28 Апреля 09:45 28 Апреля 1 ч 50 м Билеты
09:46 28 Апреля 09:47 28 Апреля 1 ч 52 м Билеты
09:47 28 Апреля 09:48 28 Апреля 1 ч 53 м Билеты
09:49 28 Апреля 09:50 28 Апреля 1 ч 55 м Билеты
09:50 28 Апреля 09:51 28 Апреля 1 ч 56 м Билеты
09:55 28 Апреля 2 ч 0 м Билеты

Информация о расписании маршрута автобуса 123 Святозеро - Петрозаводск

Автобус, отправляющийся по маршруту Святозеро - Петрозаводск (маршрут 123), отправляется от Святозеро, время отъезда – 07 ч 55 мин. Он прибывает на автовокзал Петрозаводск, автовокзал по расписанию в 09 ч 55 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на автовокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на автовокзале.

Протяженность маршрута по времени составляет 2 ч 0 мин . Итого в пути автобус находится 1 ч 27 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 33 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2025-2026 года.

Во время следования по маршруту автобус совершает остановки на 32 остановках. Среди этих остановок – Дачи 29-й км, Пряжинское шоссе, Больница, Хладокомбинат, Автотехцентр СТК, Новая Вилга-2, Новая Вилга-3, Матросы, кольцо, Лесхоз, Юманишки, поворот, Больница.

Пассажирам рекомендуется обратить внимание на то, что в графике движения автобус маршрута 123 является ежедневным.