Остановка | Прибытие | Отправление | Время в пути | Сортировка |
---|---|---|---|---|
– | 09:20 28 Апреля | - | Билеты | |
10:28 28 Апреля | 10:29 28 Апреля | 1 ч 9 м | Билеты | |
11:42 28 Апреля | 11:59 28 Апреля | 2 ч 39 м | Билеты | |
12:16 28 Апреля | 12:17 28 Апреля | 2 ч 57 м | Билеты | |
12:28 28 Апреля | 12:29 28 Апреля | 3 ч 9 м | Билеты | |
12:34 28 Апреля | 12:35 28 Апреля | 3 ч 15 м | Билеты | |
12:52 28 Апреля | 12:53 28 Апреля | 3 ч 33 м | Билеты | |
13:14 28 Апреля | 13:15 28 Апреля | 3 ч 55 м | Билеты | |
13:25 28 Апреля | 13:39 28 Апреля | 4 ч 19 м | Билеты | |
13:52 28 Апреля | 13:53 28 Апреля | 4 ч 33 м | Билеты | |
14:01 28 Апреля | 14:02 28 Апреля | 4 ч 42 м | Билеты | |
14:09 28 Апреля | 14:10 28 Апреля | 4 ч 50 м | Билеты | |
14:26 28 Апреля | 14:27 28 Апреля | 5 ч 7 м | Билеты | |
14:40 28 Апреля | 14:59 28 Апреля | 5 ч 39 м | Билеты | |
15:04 28 Апреля | 15:05 28 Апреля | 5 ч 45 м | Билеты | |
15:06 28 Апреля | 15:07 28 Апреля | 5 ч 47 м | Билеты | |
15:10 28 Апреля | 15:11 28 Апреля | 5 ч 51 м | Билеты | |
15:20 28 Апреля | 15:21 28 Апреля | 6 ч 1 м | Билеты | |
15:27 28 Апреля | 15:28 28 Апреля | 6 ч 8 м | Билеты | |
15:30 28 Апреля | 15:31 28 Апреля | 6 ч 11 м | Билеты | |
15:34 28 Апреля | 15:35 28 Апреля | 6 ч 15 м | Билеты | |
15:36 28 Апреля | 15:37 28 Апреля | 6 ч 17 м | Билеты | |
15:44 28 Апреля | 15:45 28 Апреля | 6 ч 25 м | Билеты | |
15:48 28 Апреля | 15:49 28 Апреля | 6 ч 29 м | Билеты | |
15:58 28 Апреля | 15:59 28 Апреля | 6 ч 39 м | Билеты | |
16:29 28 Апреля | 16:39 28 Апреля | 7 ч 19 м | Билеты | |
16:50 28 Апреля | 16:51 28 Апреля | 7 ч 31 м | Билеты | |
17:35 28 Апреля | 17:36 28 Апреля | 8 ч 16 м | Билеты | |
17:51 28 Апреля | 17:52 28 Апреля | 8 ч 32 м | Билеты | |
17:54 28 Апреля | 17:55 28 Апреля | 8 ч 35 м | Билеты | |
18:00 28 Апреля | 18:01 28 Апреля | 8 ч 41 м | Билеты | |
18:05 28 Апреля | 18:06 28 Апреля | 8 ч 46 м | Билеты | |
18:27 28 Апреля | 18:28 28 Апреля | 9 ч 8 м | Билеты | |
18:32 28 Апреля | 18:33 28 Апреля | 9 ч 13 м | Билеты | |
18:38 28 Апреля | 18:39 28 Апреля | 9 ч 19 м | Билеты | |
18:48 28 Апреля | 18:49 28 Апреля | 9 ч 29 м | Билеты | |
18:54 28 Апреля | 18:55 28 Апреля | 9 ч 35 м | Билеты | |
19:02 28 Апреля | 19:03 28 Апреля | 9 ч 43 м | Билеты | |
19:17 28 Апреля | 19:18 28 Апреля | 9 ч 58 м | Билеты | |
19:19 28 Апреля | 19:20 28 Апреля | 10 ч 0 м | Билеты | |
19:36 28 Апреля | 19:39 28 Апреля | 10 ч 19 м | Билеты | |
20:31 28 Апреля | – | 11 ч 11 м | Билеты |
Автобус, отправляющийся по маршруту Санкт-Петербург, Северный автовокзал - Петрозаводск (маршрут 2342/807), отправляется от Санкт-Петербург, Северный автовокзал, время отъезда – 09 ч 20 мин. Он прибывает на автовокзал Петрозаводск, автовокзал по расписанию в 20 ч 31 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на автовокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на автовокзале.
Протяженность маршрута по времени составляет 11 ч 11 мин . Итого в пути автобус находится 9 ч 33 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 1 ч 38 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2025-2026 года.
Во время следования по маршруту автобус совершает остановки на 42 остановках. Среди этих остановок – Хийтола, Кортела, Куккойла, поворот, Петрозаводск, автовокзал, Рауталахти, Приозерск, Сосново ж/д станция, поворот, Ляскеля, Керисюрья, поворот, Куркиёки.
Пассажирам рекомендуется обратить внимание на то, что в графике движения автобус маршрута 2342/807 является ежедневным.