Остановка | Прибытие | Отправление | Время в пути | Сортировка |
---|---|---|---|---|
– | 16:30 28 Апреля | - | Билеты | |
17:28 28 Апреля | 17:29 28 Апреля | 59 мин | Билеты | |
17:44 28 Апреля | 17:45 28 Апреля | 1 ч 15 м | Билеты | |
17:47 28 Апреля | 17:48 28 Апреля | 1 ч 18 м | Билеты | |
17:48 28 Апреля | 17:49 28 Апреля | 1 ч 19 м | Билеты | |
18:03 28 Апреля | 18:04 28 Апреля | 1 ч 34 м | Билеты | |
18:05 28 Апреля | 18:06 28 Апреля | 1 ч 36 м | Билеты | |
18:11 28 Апреля | 18:12 28 Апреля | 1 ч 42 м | Билеты | |
18:16 28 Апреля | 18:17 28 Апреля | 1 ч 47 м | Билеты | |
18:17 28 Апреля | 18:18 28 Апреля | 1 ч 48 м | Билеты | |
18:22 28 Апреля | 18:23 28 Апреля | 1 ч 53 м | Билеты | |
18:23 28 Апреля | 18:24 28 Апреля | 1 ч 54 м | Билеты | |
18:33 28 Апреля | 18:34 28 Апреля | 2 ч 4 м | Билеты | |
18:37 28 Апреля | 18:38 28 Апреля | 2 ч 8 м | Билеты | |
18:40 28 Апреля | 18:41 28 Апреля | 2 ч 11 м | Билеты | |
18:46 28 Апреля | 18:47 28 Апреля | 2 ч 17 м | Билеты | |
18:50 28 Апреля | 18:51 28 Апреля | 2 ч 21 м | Билеты | |
18:56 28 Апреля | 18:57 28 Апреля | 2 ч 27 м | Билеты | |
19:00 28 Апреля | 19:04 28 Апреля | 2 ч 34 м | Билеты | |
19:08 28 Апреля | 19:09 28 Апреля | 2 ч 39 м | Билеты | |
19:16 28 Апреля | 19:17 28 Апреля | 2 ч 47 м | Билеты | |
19:24 28 Апреля | 19:25 28 Апреля | 2 ч 55 м | Билеты | |
19:29 28 Апреля | 19:30 28 Апреля | 3 ч 0 м | Билеты | |
19:43 28 Апреля | 19:44 28 Апреля | 3 ч 14 м | Билеты | |
19:59 28 Апреля | 20:00 28 Апреля | 3 ч 30 м | Билеты | |
20:17 28 Апреля | 20:18 28 Апреля | 3 ч 48 м | Билеты | |
20:20 28 Апреля | 20:21 28 Апреля | 3 ч 51 м | Билеты | |
20:40 28 Апреля | 20:41 28 Апреля | 4 ч 11 м | Билеты | |
20:47 28 Апреля | 20:48 28 Апреля | 4 ч 18 м | Билеты | |
20:53 28 Апреля | 20:54 28 Апреля | 4 ч 24 м | Билеты | |
21:09 28 Апреля | 21:10 28 Апреля | 4 ч 40 м | Билеты | |
21:10 28 Апреля | 21:11 28 Апреля | 4 ч 41 м | Билеты | |
21:18 28 Апреля | 21:19 28 Апреля | 4 ч 49 м | Билеты | |
21:32 28 Апреля | 21:44 28 Апреля | 5 ч 14 м | Билеты | |
21:53 28 Апреля | 21:54 28 Апреля | 5 ч 24 м | Билеты | |
22:04 28 Апреля | 22:05 28 Апреля | 5 ч 35 м | Билеты | |
22:12 28 Апреля | 22:13 28 Апреля | 5 ч 43 м | Билеты | |
22:15 28 Апреля | 22:16 28 Апреля | 5 ч 46 м | Билеты | |
22:22 28 Апреля | 22:23 28 Апреля | 5 ч 53 м | Билеты | |
22:29 28 Апреля | 22:30 28 Апреля | 6 ч 0 м | Билеты | |
22:35 28 Апреля | 22:36 28 Апреля | 6 ч 6 м | Билеты | |
22:43 28 Апреля | 22:44 28 Апреля | 6 ч 14 м | Билеты | |
22:47 28 Апреля | 22:48 28 Апреля | 6 ч 18 м | Билеты | |
22:48 28 Апреля | 22:49 28 Апреля | 6 ч 19 м | Билеты | |
22:54 28 Апреля | – | 6 ч 24 м | Билеты |
Автобус, отправляющийся по маршруту Петрозаводск - Сортавала (маршрут 517), отправляется от Петрозаводск, автовокзал, время отъезда – 16 ч 30 мин. Он прибывает на автовокзал Сортавала по расписанию в 22 ч 54 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на автовокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на автовокзале.
Протяженность маршрута по времени составляет 6 ч 24 мин . Итого в пути автобус находится 5 ч 27 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 57 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2025-2026 года.
Во время следования по маршруту автобус совершает остановки на 45 остановках. Среди этих остановок – Вяртсиля, развилка, Верхнеолонецкий, поворот, Нурмойла, Питкяранта, автостанция, Лижма, поворот, Ууксу, Кирккоёки, Салми, Нурмолицы, поворот, Импилахти, поворот.
Пассажирам рекомендуется обратить внимание на то, что в графике движения автобус маршрута 517 является ежедневным.