Остановка | Прибытие | Отправление | Время в пути | Сортировка |
---|---|---|---|---|
– | 06:30 28 Апреля | - | Билеты | |
06:34 28 Апреля | 06:35 28 Апреля | 5 мин | Билеты | |
06:36 28 Апреля | 06:37 28 Апреля | 7 мин | Билеты | |
06:40 28 Апреля | 06:41 28 Апреля | 11 мин | Билеты | |
06:50 28 Апреля | 06:51 28 Апреля | 21 мин | Билеты | |
06:57 28 Апреля | 06:58 28 Апреля | 28 мин | Билеты | |
07:06 28 Апреля | 07:07 28 Апреля | 37 мин | Билеты | |
07:14 28 Апреля | 07:15 28 Апреля | 45 мин | Билеты | |
07:18 28 Апреля | 07:19 28 Апреля | 49 мин | Билеты | |
07:28 28 Апреля | 07:29 28 Апреля | 59 мин | Билеты | |
07:40 28 Апреля | 07:41 28 Апреля | 1 ч 11 м | Билеты | |
07:52 28 Апреля | 07:59 28 Апреля | 1 ч 29 м | Билеты | |
08:16 28 Апреля | 08:17 28 Апреля | 1 ч 47 м | Билеты | |
08:26 28 Апреля | 08:27 28 Апреля | 1 ч 57 м | Билеты | |
08:28 28 Апреля | 08:29 28 Апреля | 1 ч 59 м | Билеты | |
08:49 28 Апреля | 08:50 28 Апреля | 2 ч 20 м | Билеты | |
08:55 28 Апреля | 08:56 28 Апреля | 2 ч 26 м | Билеты | |
09:04 28 Апреля | 09:05 28 Апреля | 2 ч 35 м | Билеты | |
09:29 28 Апреля | 09:30 28 Апреля | 3 ч 0 м | Билеты | |
09:33 28 Апреля | 09:34 28 Апреля | 3 ч 4 м | Билеты | |
09:55 28 Апреля | 09:56 28 Апреля | 3 ч 26 м | Билеты | |
10:15 28 Апреля | 10:16 28 Апреля | 3 ч 46 м | Билеты | |
10:32 28 Апреля | 10:33 28 Апреля | 4 ч 3 м | Билеты | |
10:39 28 Апреля | 10:40 28 Апреля | 4 ч 10 м | Билеты | |
10:49 28 Апреля | 10:50 28 Апреля | 4 ч 20 м | Билеты | |
10:59 28 Апреля | 11:00 28 Апреля | 4 ч 30 м | Билеты | |
11:04 28 Апреля | 11:09 28 Апреля | 4 ч 39 м | Билеты | |
11:13 28 Апреля | 11:14 28 Апреля | 4 ч 44 м | Билеты | |
11:19 28 Апреля | 11:20 28 Апреля | 4 ч 50 м | Билеты | |
11:23 28 Апреля | 11:24 28 Апреля | 4 ч 54 м | Билеты | |
11:28 28 Апреля | 11:29 28 Апреля | 4 ч 59 м | Билеты | |
11:32 28 Апреля | 11:33 28 Апреля | 5 ч 3 м | Билеты | |
11:35 28 Апреля | 11:36 28 Апреля | 5 ч 6 м | Билеты | |
11:44 28 Апреля | 11:45 28 Апреля | 5 ч 15 м | Билеты | |
11:45 28 Апреля | 11:46 28 Апреля | 5 ч 16 м | Билеты | |
11:50 28 Апреля | 11:51 28 Апреля | 5 ч 21 м | Билеты | |
11:52 28 Апреля | 11:53 28 Апреля | 5 ч 23 м | Билеты | |
11:57 28 Апреля | 11:58 28 Апреля | 5 ч 28 м | Билеты | |
12:03 28 Апреля | 12:04 28 Апреля | 5 ч 34 м | Билеты | |
12:04 28 Апреля | 12:05 28 Апреля | 5 ч 35 м | Билеты | |
12:20 28 Апреля | 12:21 28 Апреля | 5 ч 51 м | Билеты | |
12:23 28 Апреля | 12:24 28 Апреля | 5 ч 54 м | Билеты | |
12:37 28 Апреля | 12:39 28 Апреля | 6 ч 9 м | Билеты | |
13:31 28 Апреля | – | 7 ч 1 м | Билеты |
Автобус, отправляющийся по маршруту Сортавала - Петрозаводск (маршрут 517), отправляется от Сортавала, время отъезда – 06 ч 30 мин. Он прибывает на автовокзал Петрозаводск, автовокзал по расписанию в 13 ч 31 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на автовокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на автовокзале.
Протяженность маршрута по времени составляет 7 ч 1 мин . Итого в пути автобус находится 6 ч 8 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 53 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2025-2026 года.
Во время следования по маршруту автобус совершает остановки на 44 остановках. Среди этих остановок – Лумбозеро, поворот, Хелюля, Пряжа, автостанция, Кирьявалахти, Сатули, Ильинский, Погранкондуши, Ковера, поворот, Ляскеля, Чёрная Речка, поворот.
Пассажирам рекомендуется обратить внимание на то, что в графике движения автобус маршрута 517 является ежедневным.