Автобус 123 Петрозаводск - Святозеро расписание и билеты

Остановка Прибытие Отправление Время в пути Сортировка
18:00 28 Апреля - Билеты
18:03 28 Апреля 18:04 28 Апреля 4 мин Билеты
18:04 28 Апреля 18:05 28 Апреля 5 мин Билеты
18:05 28 Апреля 18:06 28 Апреля 6 мин Билеты
18:07 28 Апреля 18:08 28 Апреля 8 мин Билеты
18:10 28 Апреля 18:11 28 Апреля 11 мин Билеты
18:12 28 Апреля 18:13 28 Апреля 13 мин Билеты
18:13 28 Апреля 18:14 28 Апреля 14 мин Билеты
18:16 28 Апреля 18:17 28 Апреля 17 мин Билеты
18:17 28 Апреля 18:18 28 Апреля 18 мин Билеты
18:18 28 Апреля 18:19 28 Апреля 19 мин Билеты
18:23 28 Апреля 18:24 28 Апреля 24 мин Билеты
18:24 28 Апреля 18:25 28 Апреля 25 мин Билеты
18:25 28 Апреля 18:26 28 Апреля 26 мин Билеты
18:36 28 Апреля 18:37 28 Апреля 37 мин Билеты
18:42 28 Апреля 18:43 28 Апреля 43 мин Билеты
18:44 28 Апреля 18:45 28 Апреля 45 мин Билеты
18:47 28 Апреля 18:48 28 Апреля 48 мин Билеты
18:48 28 Апреля 18:49 28 Апреля 49 мин Билеты
18:49 28 Апреля 18:50 28 Апреля 50 мин Билеты
18:53 28 Апреля 18:54 28 Апреля 54 мин Билеты
19:00 28 Апреля 19:01 28 Апреля 1 ч 1 м Билеты
19:13 28 Апреля 19:14 28 Апреля 1 ч 14 м Билеты
19:19 28 Апреля 19:20 28 Апреля 1 ч 20 м Билеты
19:20 28 Апреля 19:21 28 Апреля 1 ч 21 м Билеты
19:22 28 Апреля 19:23 28 Апреля 1 ч 23 м Билеты
19:23 28 Апреля 19:24 28 Апреля 1 ч 24 м Билеты
19:23 28 Апреля 19:24 28 Апреля 1 ч 24 м Билеты
19:24 28 Апреля 19:25 28 Апреля 1 ч 25 м Билеты
19:25 28 Апреля 19:26 28 Апреля 1 ч 26 м Билеты
19:50 28 Апреля 1 ч 50 м Билеты

Информация о расписании маршрута автобуса 123 Петрозаводск - Святозеро

Автобус, отправляющийся по маршруту Петрозаводск - Святозеро (маршрут 123), отправляется от Петрозаводск, автовокзал, время отъезда – 18 ч 00 мин. Он прибывает на автовокзал Святозеро по расписанию в 19 ч 50 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на автовокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на автовокзале.

Протяженность маршрута по времени составляет 1 ч 50 мин . Итого в пути автобус находится 1 ч 21 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 29 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2025-2026 года.

Во время следования по маршруту автобус совершает остановки на 31 остановках. Среди этих остановок – Новая Вилга-1, Новая Вилга-3, Дачи 29-й км, Пряжинское шоссе, Больница, Хладокомбинат, Автотехцентр СТК, ДНТ Девяточка, Новая Вилга-2, Матросы, кольцо, Лесхоз.

Пассажирам рекомендуется обратить внимание на то, что в графике движения автобус маршрута 123 является ежедневным.